An diesem Wochenende war es so weit. Challenge Roth 2010 zum Geniessen!
Die sportliche Komponente ist das eine, aber das ganze herum, die Atmosphäre, die begeisterten Leute... das rundet das Erlebnis ab.
Am Sonntag etwa 2 Stunden nachdem die Profis gestartet sind, um 8:45 ging es für unsere Schwimmerin los. 3,8km war es zu schwimmen. Nach 1:15 Stunden hat unsere Schwimmerin das Wasser verlassen und hat den Transponder an unseren Radfahrer übergeben.
Unser Radfahrer hat für die 180km lange Strecke 05:24:40 Stunden benötigt. Durchschnittsgeschwindigkeit über 32km/h. Respekt!
Gegen 15:30 ging es für mich mit dem Marathon los. Ganz unerfahren was solche Distanz betrifft...
Bis zum Halbmarathon war alles wunderbar. Ich habe mich super gefühlt und meine Zeit ging in die Richtung unter 4 Stunden.
4 Stunden waren mein Ziel.
Ab dem 30km ging es aber nicht mehr so rund und nach 35km habe ich nur noch gelitten. Das Umschalten von Kohlenhydraten auf Fettverbrennung will wohl trainiert werden...
Die letzten Kilometer haben sich ins Unendliche gezogen. Trotzdem habe ich es geschafft. In einer für mich enttäuschenden Zeit 04:22:45, aber geschafft. Mein erster Marathon. Die Zuschauer waren super! Ohne sie hätte ich das Ziel gar nicht erreicht.
Das war bestimmt nicht mein letzter Marathon gewesen! ;-)
Unsere Staffel hat insgesamt 11:06:06 Stunden gebraucht.
Hier die Zwischenzeiten:
Split | Tageszeit | Zeit | Diff | min/km | km/h |
Swim Finish | 10:00:19 | 01:15:19 | 01:15:19 | 19:49 | 3.03 |
Bike Start | 10:02:23 | 01:17:22 | 02:03 | - | - |
Bike 37km | 11:04:07 | 02:19:07 | 01:01:45 | 01:41 | 35.86 |
Bike 70km | 12:06:54 | 03:21:53 | 01:02:46 | 01:55 | 31.54 |
Bike 120km | 13:38:59 | 04:53:59 | 01:32:06 | 01:51 | 32.64 |
Bike 153km | 14:44:57 | 05:59:57 | 01:05:58 | 02:01 | 29.92 |
Bike Finish | 15:27:02 | 06:42:02 | 42:05 | 01:34 | 38.5 |
Run Start | 15:28:23 | 06:43:22 | 01:20 | - | - |
Run 3,7km | 15:48:25 | 07:03:24 | 20:02 | 05:25 | 11.08 |
Run 12,5km | 16:39:00 | 07:54:00 | 50:36 | 05:45 | 10.44 |
Run 21,5km | 17:33:32 | 08:48:31 | 54:31 | 06:04 | 9.9 |
Run 25,5km | 17:58:23 | 09:13:22 | 24:51 | 06:13 | 9.66 |
Run 28,5km | 18:17:20 | 09:32:19 | 18:57 | 06:19 | 9.5 |
Run 31,5km | 18:36:21 | 09:51:20 | 19:01 | 06:21 | 9.47 |
Run 39,7km | 19:36:19 | 10:51:18 | 59:58 | 07:19 | 8.2 |
Run 40,05km | 19:38:16 | 10:53:15 | 01:57 | 05:35 | 10.77 |
Ziel | 19:51:07 | 11:06:06 | 12:51 | 06:00 | 10.02 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen